Kualifikasi MotoGP Malaysia 2026: Alex Marquez Pole, Marc Marquez Kedua
Marquez bersaudara mendominasi Kualifikasi MotoGP Malaysia 2026. Alex Marquez merebut pole position, dibuntuti Marc Marquez. Marco Bezzecchi kelima.
Kualifikasi MotoGP Malaysia 2026: Alex Marquez Pole, Marc Marquez Kedua
Marquez bersaudara mendominasi Kualifikasi MotoGP Malaysia 2026. Alex Marquez merebut pole position, dibuntuti Marc Marquez. Marco Bezzecchi kelima.
Kualifikasi MotoGP Malaysia 2026 dilangsungkan di Sirkuit Sepang pada Sabtu (31/10). Alex Marquez membukukan waku tercepat 1 menit 56,493 detik, selisih 0,070 detik saja dari Marc Marquez.
Di awal sesi, Marquez bersaudara menempati dua posisi terdepan sebelum dipatahkan Ai Ogura. Setelahnya, Marc Marquez memuncaki daftar pebalap tercepat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Akan tetapi, di detik-detik terakhir, Alex Marquez memastikan pole position di depan saudara kandungnya. Pedro Acosta melengkapi baris terdepan start.
Di baris kedua, Ogura akan start dari grid keempat disusul Bezzecchi dan Fabio Di Giannantonio di posisi kelima dan keenam berturut-turut.
Dengan hasil ini, tak bisa dipungkiri menempatkan Marc Marquez dalam keuntungan besar terkait persaingan titel juara dunia MotoGP 2026. Apalagi, pemuncak klasemen Jorge Martin dikonfirmasi mundur karena cedera pergelangan tangan yang dideritanya.
Hasil Kualifikasi MotoGP Malaysia 2026
| Pos | Rider | Nat | Team | Time/Diff |
| 1 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP26) | 1'56.493s |
| 2 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP26) | +0.070s |
| 3 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | +0.084s |
| 4 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | +0.124s |
| 5 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP26) | +0.175s |
| 6 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | +0.349s |
| 7 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +0.477s |
| 8 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | +0.523s |
| 9 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +0.775s |
| 10 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP26) | +0.794s |
| 11 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +0.850s |
| 12 | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +1.244s |
| Qualifying 1: | ||||
| 13 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | 1'57.623s |
| 14 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR (RC213V)* | 1'57.733s |
| 15 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | 1'58.127s |
| 16 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 1'58.148s |
| 17 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 1'58.155s |
| 18 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 1'58.219s |
| 19 | Iker Lecuona | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP26) | 1'58.456s |
| 20 | Augusto Fernandez | SPA | Yamaha Factory Racing (YZR-M1) | 1'58.855s |
Anda menyukai artikel ini
Artikel disimpan
 
 
 
 
 
 
 
 
Untuk Anda Selanjutnya
Sports
Melandri: Salahkan Marquez soal Insiden Qatar? Tak Paham Balapan!
♥ 0 · 👁 0
Sports
Uruguay Hadapi Argentina, Mau Manfaatkan Pensiunnya Messi
♥ 0 · 👁 1
Sports
Presiden FIFA Tolak Wacana Piala Dunia 2030 Diikuti 64 Tim
♥ 0 · 👁 2
Sports