Klasemen Liga Europa Usai AC Milan Vs Ferencvaros: Rossoneri di Zona Merah
AC Milan berada di zona eliminasi usai kalah dari Ferencvaros di Liga Europa. Sementara itu, tiga tim masih sempurna, termasuk Bournemouth.
Klasemen Liga Europa Usai AC Milan Vs Ferencvaros: Rossoneri di Zona Merah
AC Milan berada di zona eliminasi usai kalah dari Ferencvaros di Liga Europa. Sementara itu, tiga tim masih sempurna, termasuk Bournemouth.
Laga AC Milan vs Ferencvaros di matchday 4 Liga Europa digelar di San Siro, Jumat (6/11/2026) dini hari WIB. Rossoneri dipermalukan wakil Hungaria itu dengan skor 0-2.
Itu berarti Milan sudah kalah tiga kali dan baru menang satu kali dalam empat pertandingan. Akibatnya, pasukan Ruben Amorim itu terpuruk di peringkat ke-28 klasemen Liga Europa dengan tiga poin.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, Ferencvaros menjaga catatan 100 persennya di Liga Europa dengan mengalahkan Milan. Mereka ada di peringkat ketiga klasemen Liga Europa dengan 12 poin.
Dua tim lain juga masih menjaga kesempurnaanya di Liga Europa. Mereka adalah Benfica dan Bournemouth.
Benfica mengalahkan Lech Poznan 3-1 di matchday keempat. Sementara Bournemouth menang 3-1 di markas Sparta Praha.
Dari pertandingan lainnya, Juventus memetik kemenangan dalam lawatannya ke markas AZ Alkmaar. Bianconeri menang 2-1 untuk menempati peringkat kelima klasemen Liga Europa dengan 10 poin.
Klasemen Liga Europa
| Pos | Team | P | W | D | L | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 12 |
| 2 | Bournemouth | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 12 |
| 3 | Ferencvaros | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 12 |
| 4 | Union St. Gilloise | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 10 |
| 5 | Juventus | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 |
| 6 | Olympiacos | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 |
| 7 | Bayer Leverkusen | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 9 |
| 8 | Besiktas | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 9 | Dinamo Zagreb | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 10 | Levski Sofia | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 11 | Sunderland | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 12 | NEC Nijmegen | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 |
| 13 | Lyon | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 |
| 14 | Az Alkmaar | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| 15 | Anderlecht | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| 16 | OFI Crete | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 17 | Rennes | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| 18 | Omonia Nicosia | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
| 19 | Torreense | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 |
| 20 | Real Sociedad | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| 21 | Crystal Palace | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 22 | Sparta Praha | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 23 | Hoffenheim | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 24 | Sturm Graz | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 25 | NK Celje | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
| 26 | Salzburg | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 |
| 27 | Celta Vigo | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 |
| 28 | AC Milan | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
| 29 | Jagiellonia Bialystok | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
| 30 | Viktoria Plzen | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 |
| 31 | Marseille | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 |
| 32 | Celtic | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 |
| 33 | Hapoel Beer Sheva | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 |
| 34 | Lillestroem | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | 1 |
| 35 | Lecz Poznan | 4 | 0 | 1 | 3 | -10 | 1 |
| 36 | Ararat Armenia | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 |
(nds/raw)
Untuk Anda Selanjutnya
Sports
Saat Emil Audero Sejajar dengan Mbappe, Yamal, dan Mourinho
♥ 0 · 👁 0
Sports
MU Putuskan Nasib Michael Carrick Kamis Besok
♥ 0 · 👁 2
Sports
Ubed Bersyukur Bisa Lepas dari Tekanan Brian Yang di Kumamoto Masters 2026
♥ 0 · 👁 2
Sports