Hasil FP2 Moto3 Malaysia: Veda Ega Pratama Posisi 8, Almansa Tercepat
Hasil FP2 Moto3 Malaysia 2026: Veda Ega Pratama finis kedelapan, sementara David Almansa menjadi pebalap tercepat di Sepang.
Hasil FP2 Moto3 Malaysia: Veda Ega Pratama Posisi 8, Almansa Tercepat
David Almansa menjadi pebalap tercepat pada sesi Free Practice 2 (FP2) Moto3 Malaysia 2026. Pebalap Indonesia, Veda Ega Pratama, menempati posisi kedelapan dalam sesi yang digelar Sabtu (31/10/2026) pagi WIB.
Almansa mencatat waktu terbaik 2 menit 10,985 detik. Ia unggul 0,141 detik atas Maximo Quiles yang menempati posisi kedua. Sementara itu, Veda membukukan waktu 2 menit 11,503 detik atau terpaut 0,518 detik dari Almansa.
Dalam sesi Practice sebelumnya, yang digelar pada hari Jumat (30/10), Veda tampil impresif dengan menempati posisi ketiga. Hanya terpaut 0,092 detik dari Almansa yang menjadi pebalap tercepat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hasil FP2 Moto3 Malaysia 2026
| Pos | Pebalap | Motor | Waktu | Selisih |
|---|---|---|---|---|
| 1 | David Almansa | KTM | 2:10.985 | - |
| 2 | Maximo Quiles | KTM | 2:11.126 | +0.141 |
| 3 | David Muñoz | KTM | 2:11.176 | +0.191 |
| 4 | Alvaro Carpe | KTM | 2:11.322 | +0.337 |
| 5 | Adrian Fernandez | Honda | 2:11.398 | +0.413 |
| 6 | Hakim Danish | KTM | 2:11.426 | +0.441 |
| 7 | Rico Salmela | KTM | 2:11.479 | +0.494 |
| 8 | Veda Ega Pratama | Honda | 2:11.503 | +0.518 |
| 9 | Brian Uriarte | KTM | 2:11.564 | +0.579 |
| 10 | Kiattisak Singhapong | Honda | 2:11.565 | +0.580 |
| 11 | Jesus Rios | Honda | 2:11.609 | +0.624 |
| 12 | Ryusei Yamanaka | KTM | 2:11.715 | +0.730 |
| 13 | Joel Kelso | Honda | 2:11.735 | +0.750 |
| 14 | Matteo Bertelle | KTM | 2:11.737 | +0.752 |
| 15 | Guido Pini | Honda | 2:11.762 | +0.777 |
| 16 | Joel Esteban | KTM | 2:11.894 | +0.909 |
| 17 | Zen Mitani | Honda | 2:12.010 | +1.025 |
| 18 | Scott Ogden | KTM | 2:12.045 | +1.060 |
| 19 | Casey O'Gorman | Honda | 2:12.091 | +1.106 |
| 20 | Adrian Cruces | KTM | 2:12.257 | +1.272 |
| 21 | Eddie O'Shea | Honda | 2:12.274 | +1.289 |
| 22 | Leo Rammerstorfer | Honda | 2:12.328 | +1.343 |
| 23 | Ruche Moodley | KTM | 2:12.370 | +1.385 |
| 24 | Marco Morelli | KTM | 2:12.455 | +1.470 |
| 25 | Valentin Perrone | KTM | 2:12.645 | +1.660 |
Anda menyukai artikel ini
Artikel disimpan
 
 
 
 
 
 
 
 
Untuk Anda Selanjutnya
Sports
Superkomputer Prediksi MU Degradasi: Kans 20 Persen!
♥ 0 · 👁 0
Sports
Melandri: Salahkan Marquez soal Insiden Qatar? Tak Paham Balapan!
♥ 0 · 👁 0
Sports
Uruguay Hadapi Argentina, Mau Manfaatkan Pensiunnya Messi
♥ 0 · 👁 2
Sports